今週は重要決算盛りだくさんですね。
ティッカー | PF占有率 | 損益率 | 現評価額 | 評価損益 |
AAPL | 50.97% | -0.88% | $30,388.50 | -$270.60 |
$CASH | 18.50% | 0.00% | $11,031.81 | |
AMZN | 9.88% | -2.72% | $5,893.56 | -$165.03 |
MKC | 5.33% | -1.54% | $3,175.00 | -$49.59 |
CTAS | 5.19% | -1.22% | $3,094.20 | -$38.06 |
V | 5.11% | -1.26% | $3,047.08 | -$38.88 |
MCD | 5.02% | -1.05% | $2,994.18 | -$31.85 |
どうなることやら。
↑このページのトップヘ
コメント