買える分だけ淡々と買っていくだけです。
昨日、今月の給与が出ましたが、JJSFを購入する際にSBI証券に11万円入金しているので、
それを新規資金投入と見なします。
現在42銘柄。
一人で俺流S&P500でも目指そうかな(笑)
昨日、今月の給与が出ましたが、JJSFを購入する際にSBI証券に11万円入金しているので、
それを新規資金投入と見なします。
¥6,703,149 | 100.00% | |||
ティッカー | 現評価額 | 損益率 | 円換算 | PF占有率 |
$ | $9,949.49 | ¥1,059,183 | 15.80% | |
MKC | $3,243.00 | 0.57% | ¥345,237 | 5.15% |
MCD | $3,068.24 | 1.39% | ¥326,633 | 4.87% |
LMT | $2,311.08 | 6.36% | ¥246,028 | 3.67% |
LHX | $2,132.80 | 2.53% | ¥227,049 | 3.39% |
2914JT | ¥222,900 | 3.33% | ||
SPGI | $2,092.96 | 0.06% | ¥222,808 | 3.32% |
V | $1,979.01 | -1.18% | ¥210,677 | 3.14% |
POOL | $1,967.00 | 1.60% | ¥209,399 | 3.12% |
SBUX | $1,936.00 | 0.53% | ¥206,099 | 3.07% |
MSFT | $1,922.62 | -2.73% | ¥204,674 | 3.05% |
JPM | $1,838.89 | -7.68% | ¥195,761 | 2.92% |
UNP | $1,808.95 | -9.07% | ¥192,574 | 2.87% |
AMZN | $1,796.54 | -1.16% | ¥191,252 | 2.85% |
COST | $1,114.52 | 1.18% | ¥118,647 | 1.77% |
HD | $1,096.90 | 3.74% | ¥116,772 | 1.74% |
BA | $1,082.37 | -0.56% | ¥115,225 | 1.72% |
MCO | $1,072.60 | 0.98% | ¥114,185 | 1.70% |
CME | $1,065.50 | 0.63% | ¥113,429 | 1.69% |
FICO | $1,058.91 | 1.53% | ¥112,727 | 1.68% |
CTAS | $1,053.12 | -0.40% | ¥112,111 | 1.67% |
BR | $1,040.56 | 3.30% | ¥110,774 | 1.65% |
SHW | $1,037.54 | 2.18% | ¥110,452 | 1.65% |
SCI | $1,032.46 | 2.62% | ¥109,912 | 1.64% |
BABA | $1,017.36 | 1.04% | ¥108,304 | 1.62% |
AMGN | $1,017.00 | -1.45% | ¥108,266 | 1.62% |
ADP | $1,016.22 | 0.62% | ¥108,183 | 1.61% |
ZTS | $1,012.56 | 1.82% | ¥107,793 | 1.61% |
AWK | $1,002.16 | 5.90% | ¥106,686 | 1.59% |
MMM | $953.76 | -4.19% | ¥101,533 | 1.51% |
JJSF | $947.70 | -3.30% | ¥100,888 | 1.51% |
MSCI | $939.84 | -1.11% | ¥100,052 | 1.49% |
¥ | ¥91,342 | 1.36% | ||
AAPL | $839.48 | -1.24% | ¥89,368 | 1.33% |
MELI | $618.85 | -2.67% | ¥65,880 | 0.98% |
WMT | $558.00 | -2.88% | ¥59,402 | 0.89% |
KO | $546.00 | -0.08% | ¥58,125 | 0.87% |
SPYD | $504.00 | -1.22% | ¥53,654 | 0.80% |
NKE | $493.14 | -1.75% | ¥52,498 | 0.78% |
ROL | $490.80 | -2.80% | ¥52,249 | 0.78% |
WM | $472.24 | -0.84% | ¥50,273 | 0.75% |
HEI | $433.62 | 0.78% | ¥46,161 | 0.69% |
WBK | $431.94 | -6.63% | ¥45,983 | 0.69% |
ARCC | $18.80 | 2.73% | ¥2,001 | 0.03% |
現在42銘柄。
一人で俺流S&P500でも目指そうかな(笑)